3.6 Performance status1,2
Performance status (PS) er en metode til at vurdere og angive en patients almen tilstand og anvendes til at vurdere, om patienten kan tåle onkologisk behandling. PS er samtidig en vigtig prognostisk faktor.
Overlevelse er for de fleste kræftformer omvendt proportional med PS.
PS kan kvantificeres efter flere systemer, hvor Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) og Karnofsky er de mest anvendte. Nedenfor er listet PS gradering iht. ECOG.
For at kunne tilbydes systemisk onkologisk behandling bør patienten som udgangspunkt have en ECOG-performance status på 2 eller mindre eller Karnofsky PS på 70 eller mere.
PS-gradering iht. ECOG og Karnofsky
GRAD | ECOG PERFORMANCE STATUS |
---|---|
0 | Fuldt aktiv og i stand til at fortsætte med alle de funktioner som patienten kunne forud for sygdommen uden restriktioner |
1 | Begrænset i fysisk anstrengende aktiviteter, men oppegående og i stand til at udføre lettere fysisk arbejde såsom let husarbejde eller kontorarbejde |
2 | Oppegående > halvdelen af dagen og er selvhjulpen, men ude af stand til at udføre arbejdsmæssige funktioner |
3 | I seng/stol > halvdelen af dagen og kun i begrænset omfang i stand til at klare sig selv |
4 | Fuldstændig bundet til seng eller stol og har brug for hjælp til alt |
5 | Død |
GRAD | KARNOFSKY PERFORMANCE STATUS |
---|---|
100 | Normal, ingen klager |
90 | Normal aktivitet, lette sygdomstegn eller symptomer |
80 | Normal aktivitet, men med besvær |
70 | Selvhjulpen, nedsat aktivitet, kan ikke udføre arbejde |
60 | Oppegående, behøver nogen hjælp, men er stort set selvhjulpen |
50 | Behøver hjælp og pleje, begrænset selvhjulpen |
40 | Invalideret, plejekrævende |
30 | Invalideret, hospitalsindlæggelse |
20 | Svært syg, indlæggelse nødvendig |
10 | Moribund |
0 | Død |
Referencer
- Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5:649-655, 1982
- Karnofsky DA, Burchenal JH. In: Evaluation of chemotherapeutic agents. MacLeod CM, editor. New York: Columbia University Press; 1949. The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer; pp. 191–205